Alfa International
Pays-Bas, Hollande-Septentrionale, 1186 BP , Amstelveen, In de Wolken 226
français
Accueil Camions Camions de gaz Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER

Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER

PDF
Partager
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 1 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 2 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 3 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 4 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 5 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 6 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 7 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 8 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 9 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 10 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 11 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 12 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 13 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 14 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 15 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 16 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 17 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 18 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 19 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 20 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 21 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 22 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 23 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 24 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 25 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 26 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 27 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 28 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 29 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 30 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 31 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 32 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 33 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 34 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 35 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 36 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 37 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 38 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 39 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 40 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 41 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 42 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 43 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 44 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 45 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 46 - Autoline
Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER | Image 47 - Autoline
1/47
Prix:
sur demande
Contact
Appeler
Marque: IVECO
Modèle: 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER
Année: 2003-06
Date de 1ère immatriculation: 2003-06
Kilométrage: 122 412 km
Volume: 17 500 l
Capacité de charge: 9 850 kg
Poids net à vide: 8 150 kg
Poids total en charge: 18 000 kg
Localisation: Pays-Bas Amstelveen
Mise en ligne: 21 janv. 2026
ID Autoline: XZ48696
Description
Réservoir de carburant: 220 l
Citerne
GPL
Compteur
Pistolet à essence
Nombre d'entonnoirs 1
Pression: 25 bar
Pression d'essai: 27 bar
Nombre de sections 1
Volume des compartiments de citerne: 17 500 l
Épaisseur des parois de la citerne: 10,02 mm
Épaisseur des parois d'extrémité: 10,06 mm
Moteur
Marque: Iveco
Puissance: 280 ch (206 kW)
Carburant: diesel
Euro: Euro 3
Boîte de vitesses
Marque: ZF
Type: boîte manuelle
Nombre de vitesses: 8+1
Essieux
Marque: IVECO
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/ressort
Roues jumelées
Dimension des pneus: 295/80R22,5"
État des pneus: 50 %
Freins: à tambour
Premier essieu: freins - à tambour
Freins
Système ABS
Frein moteur
Cabine et confort
Tachygraphe
Compteur
Toit ouvrant
Rétroviseurs électriques
Options supplémentaires
Vitres électriques: avant
Matériaux intérieurs: tissu
Réglage du volant: en hauteur et en portée
Direction assistée: hydraulique
Roue de secours: pleine grandeur
Support de roue de secours
Reglage en hauteur du siège passager: réglage manuel des sièges avant
Multimédia
Autoradio
Dispositifs de sécurité
ESP
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
État technique: roulant, en bon état de fonctionnement, carnet d'entretien
Contrôle technique valide jusqu'au: 2026-02
Informations supplémentaires
Couleur: vert

Informations supplémentaires — Camion de gaz IVECO 180E28 17500LTR PUMP LITERS COUNTER

Français
IVECO 180E28

LPG/GAS/GAZ/GPL/PROPAN-BUTAN 27BAR PUMP+METER+HOSES =17.500 LTR

PRODUKTION DATE: 18/06/2003

EURO - 3

PUMP (blackmer) + METER (scampi) + HOSES

ADR CERTIFICATE EXPIRED

CISTERNE : RICOFER

VOLUME : 17.500LTR

ABS

WEIGHT = 9.850 KG

PAYLOAD = 8.150 KG

TOTAL MAX MASSA = 18.000 KG

DIMENSIONS : L = 7100 ; B = 2500 ; H = 3200 MM

WORKING PRESSURE : 25 BAR

TEST PRESSURE : 27 BAR

TECHNICAL TEST VALID TILL : 30/09/2026

THICKNESS OF THE WALLS OF THE TANK : 10,2 MM

THICKNESS OF THE CAPS OF THE TANK : 10,6 MM

2 x AXLE (4x2)

TYRE SIZE : 295 x 80 x R22,5''

TYRE CONDITION : 50%

OPTICAL & TECHNICAL GOOD CONDITION
Comment nous contacter
Écrivez-nous
Veuillez vérifier le numéro de téléphone : il doit respecter le format international et inclure le code pays.
Code de vérification
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
Vos données personnelles seront traitées dans le but de répondre à votre demande.
Contacts
Jan & Alexander
Jan & Alexander
+31 6 547... Montrer +31 6 54770088
+31 6 547... Montrer +31 6 54737398
Comment nous trouver
Adresse
Pays-Bas, Hollande-Septentrionale, 1186 BP , Amstelveen, In de Wolken 226
Heure locale du vendeur: 03:09 (CET)